Classement des communes (voir)
25118
Code insee
29225
Codes postaux
29710
Densité population 2010
118 ha/km2
Surface
16.84 km2
Altitude
de 2 à 91 m
| Population 1990 | Population 1999 | Population 2010 | Population 2012 |
|---|---|---|---|
| 1854 | 1814 | 1980 | 1800 |
Grande région
Bretagne (53)
Ancienne région
Bretagne (53)
Département
Finistère (29)
Commune
Pouldreuzic (29225)
Coordonnées
-4.36667,47.95
| Système | coordonnées X | coordonnées Y |
|---|---|---|
| Lambert 93 | 150876 | 6786701 |
| Lambert II+ | 99853 | 2349199 |
| UTM Nord fuseau 30 | 397955 | 5311647 |
| Lambert II | 99853 | 2349199 |
| Peuso-mercator | -486095 | 6098541 |
| Latitude Longitude | -4°22'0.012" | 47°57'0" |
| Latitude Longitude | -4.36667 | 47.95 |
| Type | Patrimoine | Intérêt |
|---|---|---|
| Menhir Kerglogé C à Plovan | ||
| Menhir Kerdelec à Pouldreuzic | ||
| Stèle Kervriec à Pouldreuzic | ||
| Passage à gué du Scuer à Pouldreuzic | ||
| Menhir Kerguelven à Pouldreuzic | ||
| Type | Patrimoine | Intérêt |
758m
Passage à gué du Scuer à Pouldreuzic
1.57km
1.9km
1.91km
1.98km
2.13km
2.13km
2.15km
2.17km
2.17km