Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Bretagne (53)
Ancienne région
Bretagne (53)
Département
Finistère (29)
Commune
Bannalec (29004)
Coordonnées
47.92311,-3.61593
| Système | coordonnées X | coordonnées Y |
|---|---|---|
| Lambert 93 | 6778768 | 206449 |
| Lambert II+ | 2341707 | 155528 |
| UTM Nord fuseau 30 | 5307938 | 453986 |
| Lambert II | 2341707 | 155528 |
| Peuso-mercator | 6094072 | -402523 |
| Latitude Longitude | 47°55'23.189" | -3°36'57.344" |
| Latitude Longitude | 47.923108 | -3.615929 |
Fontaine saint Cado à Bannalec
377m
3.62km
3.69km
3.98km
Dolmen de Sainte-Anne à Bannalec
5.28km
6.15km
6.9km
Dolmen Kerscao à Riec-sur-Bélon
7.16km
7.34km
7.35km