Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Bretagne (53)
Ancienne région
Bretagne (53)
Département
Finistère (29)
Commune
Commana (29038)
Coordonnées
48.41351,-3.95637
| Système | coordonnées X | coordonnées Y |
|---|---|---|
| Lambert 93 | 6835240 | 185911 |
| Lambert II+ | 2398051 | 134522 |
| UTM Nord fuseau 30 | 5362704 | 429231 |
| Lambert II | 2398051 | 134522 |
| Peuso-mercator | 6175926 | -440421 |
| Latitude Longitude | 48°24'48.636" | -3°57'22.932" |
| Latitude Longitude | 48.41351 | -3.95637 |
Calvaire saint Derrien à Commana
21m
25m
Eglise saint Derrien à Commana
35m
100m
Allée couverte du Mougau à Commana
1.72km
4.55km
5.19km
5.49km
5.63km
Ménhir Roquimarc’h à Saint-Rivoal
6.53km