Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Bretagne (53)
Ancienne région
Bretagne (53)
Département
Finistère (29)
Commune
Locquirec (29133)
Coordonnées
48.6849,-3.69441
| Système | coordonnées X | coordonnées Y |
|---|---|---|
| Lambert 93 | 6863627 | 207778 |
| Lambert II+ | 2426633 | 156175 |
| UTM Nord fuseau 30 | 5392661 | 448890 |
| Lambert I | 1127133 | 156411 |
| Peuso-mercator | 6221564 | -411260 |
| Latitude Longitude | 48°41'5.64" | -3°41'39.876" |
| Latitude Longitude | 48.6849 | -3.69441 |
53m
1.3km
1.31km
1.33km
Dolmen Lit de saint Jean à Guimaëc
1.75km
2.14km
2.18km
Stèle Maen ar Rannou à Guimaëc
2.21km
2.23km
Chapelle ND des Joies à Guimaëc
2.25km