Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Bretagne (53)
Ancienne région
Bretagne (53)
Département
Finistère (29)
Commune
Crozon (29042)
Coordonnées
48.20322,-4.52098
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6815798 | 142084 |
Lambert II+ | 2378245 | 90822 |
UTM Nord fuseau 30 | 5340006 | 386990 |
Lambert II | 2378245 | 90822 |
Peuso-mercator | 6140730 | -503273 |
Latitude Longitude | 48°12'11.592" | -4°31'15.528" |
Latitude Longitude | 48.20322 | -4.52098 |
Menhir de la maison des minéraux C à Crozon
27m
1.64km
1.77km
2.19km
2.63km
2.7km
Alignements de Lostmarc'h à Crozon
2.86km
Dolmen de la pointe de Lostmarc'h à Crozon
2.88km
3km
3.52km