Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Bretagne (53)
Ancienne région
Bretagne (53)
Département
Finistère (29)
Commune
Quimperlé (29233)
Coordonnées
47.84397,-3.54055
| Système | coordonnées X | coordonnées Y |
|---|---|---|
| Lambert 93 | 6769536 | 211332 |
| Lambert II+ | 2332508 | 160488 |
| UTM Nord fuseau 30 | 5299100 | 459556 |
| Lambert II | 2332508 | 160488 |
| Peuso-mercator | 6080936 | -394132 |
| Latitude Longitude | 47°50'38.292" | -3°32'25.98" |
| Latitude Longitude | 47.84397 | -3.54055 |
276m
661m
Menhir de Toulfoën à Quimperlé
736m
Menhir de la Plaine à Quimperlé
751m
Colonne de Toulfoën à Quimperlé
778m
3.18km
4.94km
Menhir de Keroulic à Clohars-Carnoët
5.36km
6.03km
6.09km