Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Bretagne (53)
Ancienne région
Bretagne (53)
Département
Finistère (29)
Commune
Mespaul (29148)
Coordonnées
48.61717,-4.04482
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6858369 | 181409 |
Lambert II+ | 2421159 | 129831 |
UTM Nord fuseau 30 | 5385427 | 422996 |
Lambert I | 1121751 | 130060 |
Peuso-mercator | 6210151 | -450267 |
Latitude Longitude | 48°37'1.812" | -4°2'41.352" |
Latitude Longitude | 48.61717 | -4.04482 |
1.67km
2.37km
3.2km
3.92km
4.34km
4.39km
5.01km
5.26km
5.35km
5.38km