Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Bretagne (53)
Ancienne région
Bretagne (53)
Département
Finistère (29)
Commune
Scaër (29274)
Coordonnées
48.04558,-3.76392
| Système | coordonnées X | coordonnées Y |
|---|---|---|
| Lambert 93 | 6793263 | 196600 |
| Lambert II+ | 2356132 | 145555 |
| UTM Nord fuseau 30 | 5321649 | 443065 |
| Lambert II | 2356132 | 145555 |
| Peuso-mercator | 6114441 | -418998 |
| Latitude Longitude | 48°2'44.088" | -3°45'50.112" |
| Latitude Longitude | 48.04558 | -3.76392 |
24m
Chapelle saint Sauveur de Coadry à Scaër
57m
5.01km
5.13km
5.22km
5.24km
5.72km
6.17km
8.01km
8.13km