Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Bretagne (53)
Ancienne région
Bretagne (53)
Département
Finistère (29)
Commune
Scaër (29274)
Coordonnées
48.04605,-3.76361
| Système | coordonnées X | coordonnées Y |
|---|---|---|
| Lambert 93 | 6793313 | 196627 |
| Lambert II+ | 2356182 | 145582 |
| UTM Nord fuseau 30 | 5321701 | 443089 |
| Lambert II | 2356182 | 145582 |
| Peuso-mercator | 6114519 | -418963 |
| Latitude Longitude | 48°2'45.78" | -3°45'48.996" |
| Latitude Longitude | 48.04605 | -3.76361 |
57m
58m
5.01km
5.08km
5.24km
5.27km
5.67km
6.13km
8.01km
8.13km