Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Bretagne (53)
Ancienne région
Bretagne (53)
Département
Finistère (29)
Commune
Kerlaz (29090)
Coordonnées
48.09569,-4.27125
| Système | coordonnées X | coordonnées Y |
|---|---|---|
| Lambert 93 | 6802163 | 159457 |
| Lambert II+ | 2364740 | 108316 |
| UTM Nord fuseau 30 | 5327717 | 405347 |
| Lambert II | 2364740 | 108316 |
| Peuso-mercator | 6122789 | -475473 |
| Latitude Longitude | 48°5'44.484" | -4°16'16.5" |
| Latitude Longitude | 48.09569 | -4.27125 |
489m
501m
509m
Chapelle sainte Croix à Douarnenez
3.15km
3.19km
Statue du baron Hervé du Juch à Le-Juch
3.44km
3.46km
3.47km
3.53km
Eglise saint Herlé de Ploaré à Douarnenez
3.9km