Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Bretagne (53)
Ancienne région
Bretagne (53)
Département
Finistère (29)
Commune
Plovan (29214)
Coordonnées
47.95368,-4.3238
| Système | coordonnées X | coordonnées Y |
|---|---|---|
| Lambert 93 | 6786811 | 154100 |
| Lambert II+ | 2349335 | 103078 |
| UTM Nord fuseau 30 | 5312000 | 401163 |
| Lambert II | 2349335 | 103078 |
| Peuso-mercator | 6099152 | -481323 |
| Latitude Longitude | 47°57'13.248" | -4°19'25.68" |
| Latitude Longitude | 47.95368 | -4.3238 |
Menhir Kerguelven à Pouldreuzic
814m
Dolmen Penquelennec à Peumérit
947m
Menhir Ruot Névez à Plogastel-Saint-Germain
1.02km
1.12km
1.12km
1.15km
1.16km
1.21km
1.29km
1.37km