Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Bretagne (53)
Ancienne région
Bretagne (53)
Département
Finistère (29)
Commune
Peumérit (29159)
Coordonnées
47.94944,-4.31277
| Système | coordonnées X | coordonnées Y |
|---|---|---|
| Lambert 93 | 6786266 | 154876 |
| Lambert II+ | 2348796 | 103859 |
| UTM Nord fuseau 30 | 5311515 | 401978 |
| Lambert II | 2348796 | 103859 |
| Peuso-mercator | 6098448 | -480095 |
| Latitude Longitude | 47°56'57.984" | -4°18'45.972" |
| Latitude Longitude | 47.94944 | -4.31277 |
293m
Menhirs Lespurit Quélen à Plovan
947m
Menhir Ruot Névez à Plogastel-Saint-Germain
1.11km
1.13km
1.2km
Menhir Kerguelven à Pouldreuzic
1.76km
2.03km
2.04km
2.06km
2.07km